Koel

[Maattabel]
Â
| Maat | Lengte |
| 20 | 13,3 |
| 21 | 13,8 |
| 22 | 14,3 |
| 23 | 14,9 |
| 24 | 15,5 |
| 25 | 16,5 |
| 26 | 17 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,3 |
| 29 | 18,8 |
| 30 | 19,3 |
| 31 | 19,7 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,5 |
Koel
[Maattabel]
Â
| Maat | Lengte |
| 20 | 13,3 |
| 21 | 13,8 |
| 22 | 14,3 |
| 23 | 14,9 |
| 24 | 15,5 |
| 25 | 16,5 |
| 26 | 17 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,3 |
| 29 | 18,8 |
| 30 | 19,3 |
| 31 | 19,7 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,5 |
